<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Secured.ro</title>
	<atom:link href="http://www.secured.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secured.ro</link>
	<description>Serious IT</description>
	<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:25:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Primul telefon cu Android</title>
		<link>http://www.secured.ro/primul-telefon-cu-android/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/primul-telefon-cu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[gsm]]></category>

		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Celebra platforma android are in sfarsit primul reprezentant comercial. T-Mobile a lansat terminalul G1 dezvoltat de HTC. Browsingul se face printr-o variatie a deja cunsocutului Google Chrome. Terminalul beneficiaza de touchscreen, tastatura qwerty si hosteaza cateva aplicatii web pentru harti, muzica si mesagerie instant.
Asteptam raspunsul  Sprint and Verizon care se pare ca nu se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celebra platforma android are in sfarsit primul reprezentant comercial. T-Mobile a lansat terminalul G1 dezvoltat de HTC. Browsingul se face printr-o variatie a deja cunsocutului Google Chrome. Terminalul beneficiaza de touchscreen, tastatura qwerty si hosteaza cateva aplicatii web pentru harti, muzica si mesagerie instant.</p>
<p>Asteptam raspunsul  Sprint and Verizon care se pare ca nu se va lasa pre mult asteptat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/primul-telefon-cu-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme cu Ciel Gestiune Comerciala</title>
		<link>http://www.secured.ro/probleme-cu-ciel-gestiune-comerciala/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/probleme-cu-ciel-gestiune-comerciala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integratori]]></category>

		<category><![CDATA[Vendori Software]]></category>

		<category><![CDATA[ciel]]></category>

		<category><![CDATA[probleme]]></category>

		<category><![CDATA[the system has failed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Avem zilele acestea de facut o integrare a unui site cu Ciel Gestiune Comerciala. In prima faza Ciel Gestiune Comerciala a parut bun. Insa pe masura ce timpul a trecut ne-am dat seama ca sunt probleme mari, chiar foarte mari. Putem spune ca in ultimele 4 saptamani s-a lucrat mai mult la repararea Ciel decat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avem zilele acestea de facut o integrare a unui site cu <strong>Ciel Gestiune Comerciala</strong>. In prima faza <strong>Ciel Gestiune Comerciala</strong> a parut bun. Insa pe masura ce timpul a trecut ne-am dat seama ca sunt probleme mari, chiar foarte mari. Putem spune ca in ultimele 4 saptamani s-a lucrat mai mult la repararea <strong>Ciel</strong> decat la activitatea firmei in sine, un magazin online.</p>
<p>Iata cateva dintre problemele pe care le-am avut, si in cazul in care aveti nevoie de un soft de gestiune comerciala sa stiti la ce sa va asteptati de la Ciel.</p>
<p>In primul rand Ciel nu tine datele din profilul produsului consistente. Este aproape imposibil sa-ti dai seama pe un produs care a fost ultimul pret de vanzare sau ce profit s-a facut din acel produs in ultimele x luni. De asemenea nu odata ne-am trezit cu diverse produse cu pretul de vanzare resetat la 0 dupa ce respectivul produs ajunge la stoc 0. Si da, daca il adaugi pe un nou nir, pretul de vanzare ramane 0.</p>
<p>In al doilea rand nu se pot folosi la casa bonuri de masa. Asta n-ar fi cea mai mare problema. La plata prin card inchide nota contabila singur, astfel ca n-ai cum sa-ti dai seama daca banii de pe un card au venit sau n-au venit. In mod normal asta ar fi treaba unui contabil sa verifice cu banca daca banii au ajuns. Nu se poate face asta totusi.</p>
<p>In al treilea rand nu e rost de vandut la casa produse la kilogram. Desi cantarele stiu sa genereze cod EAN13, intr-un anumit format veti constata cu neplacere ca o serie de produse nu pot fi vandute pentru ca exista un bug minor dar al naibii de enervant in softul de casa.</p>
<p>Si a patra problema, si probabil cea mai enervanta este faptul ca pe NIR inmultirile la preturi nu se fac tocmai corect. De exemplu 4.70&#215;10 = 47.20. Daca aveti multe produse de valori mici veti avea parte de al naibii de multi nervi incercand sa vedeti de unde este diferenta de chiar si 10 RON intr-o factura de 600.</p>
<p>Nu ma pot pronunta in privinta calitatii restului suitei (am inteles ca partea de contabilitate este decenta, dar nu suntem de meserie). Insa daca aveti de gand sa faceti un business care sa implice multe produse de valoare mica feriti-va de <strong>Ciel Gestiune Comerciala</strong>. Cel putin de versiunea curenta.</p>
<p>Ca sa termin intr-o nota vesela totusi, am inteles ca se lucreaza la o noua versiune pe platforma .NET. Si ca datorita acestui lucru dezvoltarile si bug fixurile pentru versiunile mai vechi au fost lasate pe planul 2. Sa speram ca versiunea urmatoare va fi mai buna, pentru ca actuala versiune cu greu trece de o nota 3 din 10. Si este pacat pentru ca s-a investit prea multa munca si rezultatul e dezamagitor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/probleme-cu-ciel-gestiune-comerciala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bad, bad bug. VMware are probleme.</title>
		<link>http://www.secured.ro/bad-bad-bug-vmware-are-probleme/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/bad-bad-bug-vmware-are-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vendori Software]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[virtualizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/bad-bad-bug-vmware-are-probleme/</guid>
		<description><![CDATA[Un bug din VMware legat de sistemul de licentiere sin ESX3.5. Bug-ul a impiedicat pornirea sistemeler de operare pe platformele afectate. Noul CEO, in functie de numai cateva luni s-a vazut obligat sa-si ceara scuze clientilor. Desi bugul nu este unul major, poate afecta destul de serios imaginea companiei intr-un an in care virtualizarea pare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bug din VMware legat de sistemul de licentiere sin ESX3.5. Bug-ul a impiedicat pornirea sistemeler de operare pe platformele afectate. Noul CEO, in functie de numai cateva luni s-a vazut obligat sa-si ceara scuze clientilor. Desi bugul nu este unul major, poate afecta destul de serios imaginea companiei intr-un an in care virtualizarea pare sa ia aripi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/bad-bad-bug-vmware-are-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DATAllegro achizitionat de Microsoft</title>
		<link>http://www.secured.ro/datallegro-achizitionat-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/datallegro-achizitionat-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integratori]]></category>

		<category><![CDATA[Vendori Software]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/datallegro-achizitionat-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsofta anuntat ca va achizitiona DATAllegro, producator de produse de data warehouse. Se pare ca tehnologia achizitionata va fi folosita pentru crearea de echipamente pentru SQL server 2008. Astfel Microsoft va da inca o lovitura pe piata de MPP (procesare paralela masiva) in incercarea de a detrona ORACLE si a-si intari pozitia pe piata aplicatiilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofta anuntat ca va achizitiona DATAllegro, producator de produse de data warehouse. Se pare ca tehnologia achizitionata va fi folosita pentru crearea de echipamente pentru SQL server 2008. Astfel Microsoft va da inca o lovitura pe piata de MPP (procesare paralela masiva) in incercarea de a detrona ORACLE si a-si intari pozitia pe piata aplicatiilor high end.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/datallegro-achizitionat-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco cumpara PureNetworks</title>
		<link>http://www.secured.ro/cisco-cumpara-purenetworks/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/cisco-cumpara-purenetworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[aquisition]]></category>

		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<category><![CDATA[purnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/cisco-cumpara-purenetworks/</guid>
		<description><![CDATA[Cisco a anuntat intentia de a cumpara PureNetworks. Gigantul foloseste deja tehnologia PureNetworks in produse Linksys. Achizitia se pare ca se fa face la inceputul anului 2009. PureNetworks dezvolta tehnologie care usureaza crearea de retele mici de tip SOHO.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco a anuntat intentia de a cumpara PureNetworks. Gigantul foloseste deja tehnologia PureNetworks in produse Linksys. Achizitia se pare ca se fa face la inceputul anului 2009. PureNetworks dezvolta tehnologie care usureaza crearea de retele mici de tip SOHO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/cisco-cumpara-purenetworks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel anunta Fibre Channel over Ethernet</title>
		<link>http://www.secured.ro/intel-anunta-fibre-channel-over-ethernet/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/intel-anunta-fibre-channel-over-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[datacenter]]></category>

		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<category><![CDATA[san]]></category>

		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/intel-anunta-fibre-channel-over-ethernet/</guid>
		<description><![CDATA[Intel a anuntat deschiderea packetului de FCoE pentru linux opensource si incureajeaza folosirea acestei tehnologii pentru conectarea la SAN. Desigur ca e o solutie mult mai ieftina decat folosirea de HBA-uri, mai ales ca noua tehnologie permite consolidarea traficului LAN si SAN peste acelasi mediu, lucru care se poate dovedi benefic financiar mai ales ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel a anuntat deschiderea packetului de FCoE pentru linux opensource si incureajeaza folosirea acestei tehnologii pentru conectarea la SAN. Desigur ca e o solutie mult mai ieftina decat folosirea de HBA-uri, mai ales ca noua tehnologie permite consolidarea traficului LAN si SAN peste acelasi mediu, lucru care se poate dovedi benefic financiar mai ales ca tehnologiile 10Gb tind sa se extinda din ce in ce mai mult in solutiile de datacenter.</p>
<p>Situl proiectului se regaseste <a href="http://www.open-fcoe.org/">aici</a> . Specificatiile au fost propuse in aprilie, insa este probabil ca abia in 2008 tehnologia sa fie standardizata. Stirea initiala se regaseste <a href="http://www.networkworld.com/news/2007/121807-intel-fcoe-specification.html">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/intel-anunta-fibre-channel-over-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco deschide IOS ?</title>
		<link>http://www.secured.ro/cisco-si-juniper-deschid-sistemele-de-operare/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/cisco-si-juniper-deschid-sistemele-de-operare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/cisco-si-juniper-deschid-sistemele-de-operare/</guid>
		<description><![CDATA[Intr-o miscare previzibila, dar totusi neasteptat de rapida, dupa ce Juniper a anuntat ca va deschide creatorilor de software calea spre integrare cu JunOS, Cisco a anuntat ca deschide si el venerabilul IOS catre public. Miscarea este vazuta de unii analisti ca o transformare a cisco int-o companie de software, lucru de altfel speculat inca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-o miscare previzibila, dar totusi neasteptat de rapida, dupa ce <a href="http://www.networkworld.com/news/2007/121007-juniper-opens-up-to-third-party.html">Juniper</a> a anuntat ca va deschide creatorilor de software calea spre integrare cu JunOS, Cisco <a href="http://www.networkworld.com/news/2007/121207-cisco-ios.html">a anuntat ca deschide</a> si el venerabilul IOS catre public. Miscarea este vazuta de unii analisti ca o transformare a cisco int-o companie de software, lucru de altfel speculat inca de la inceputul anului cand existau zvonuri ca IOS urmeaza a fi &#8220;componentizat&#8221; si vandut separat de hardware. Zvonurile erau cu atat mai veridice mai ales ca de curand a fost creat si <a href="http://www.itbusiness.ca/it/client/en/Home/News.asp?id=46352&amp;PageMem=1">Cisco Software Group</a> , iar declaratiile greilor din Cisco sugerau idea ca in companie sunt foate multi dezvoltatori de software.</p>
<p>Raman de vazut miscarile de la inceputul anului viitor ale monstrilor in domeniul retelisticii, mai ales ca vor ataca piata software.</p>
<p>O decizie inteleapta sau nu ? Vom vedea in piata de capital efectele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/cisco-si-juniper-deschid-sistemele-de-operare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noul Check Point VPN-1 Multi-core</title>
		<link>http://www.secured.ro/noul-check-point-vpn-1-multi-core/</link>
		<comments>http://www.secured.ro/noul-check-point-vpn-1-multi-core/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[checkpoint]]></category>

		<category><![CDATA[ids]]></category>

		<category><![CDATA[intrusion detection]]></category>

		<category><![CDATA[ips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secured.ro/noul-check-point-vpn-1-multi-core/</guid>
		<description><![CDATA[Pe 17 noiembrie  Check Point® Software Technologies Ltd. a anuntat lansare pe iata a noului  VPN-1® Power ™ Multi-core. Folosind noua tehnologie CoreXL anuntat in mai anul acesta Check Point redefineste echlibrul dintre performanta si securitate. Noua tehnologie descatuseaza posibilitatile procesoarelor multicore ducand astfel puterea de procesare pana la 5,3 Gbps cu IDS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe 17 noiembrie <strong> </strong>Check Point® Software Technologies Ltd. a anuntat lansare pe iata a noului  VPN-1® Power ™ Multi-core. Folosind noua tehnologie CoreXL anuntat in mai anul acesta Check Point redefineste echlibrul dintre performanta si securitate. Noua tehnologie descatuseaza posibilitatile procesoarelor multicore ducand astfel puterea de procesare pana la 5,3 Gbps cu IDS, viteza de neinchipuit pana acum cateva luni.</p>
<p>Printre capabilitati amintim :</p>
<p>- 12 Gbps putere de inspectie a firewall-ului</p>
<p>- 1.8 Gbps putere de inspectie si detectie a intruziunii cu 70 la suta din protectii pe rol.</p>
<p>- 2 milioane de pachete pe secunda putere de inspectie pentru a asigura fluiditatea aplicatiilor VoIP si multimedia</p>
<p>- 60.000 de conexiuni noi pe secunda pentru aplicatiile cu trafic intens (banci sau datacentere).</p>
<p>stirea originala <a href="http://www.checkpoint.com/press/2007/multi-core111507.html">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secured.ro/noul-check-point-vpn-1-multi-core/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

